Nem hiszed, hogy egy cukormentes fehérjeturmix vagy egy hozzáadott cukor nélküli szörp tényleg finom lehet? Ne csak elhidd – kóstold meg! Ez a válogatás pont azért született, hogy bizonyítsuk: az egészséges választás nem jelent kompromisszumot az ízek terén.
Mit találsz a csomagban?
Kinek ajánljuk?
Azoknak, akik szeretnék kipróbálni a Peak legnépszerűbb ízeit, mielőtt nagyobb kiszerelésben döntenének – vagy egyszerűen csak szeretnék elkényeztetni magukat egy kis "bűntudatmentes" finomsággal.
Kóstold végig, és találd meg a Te új kedvencedet!
- Mire való a Peak Collagene?
A kollagén létfontosságú a sejtszerkezet szempontjából, és a testedben elegendő mennyiségben kell ezt újjáépítened, mert a kollagén felelős az összes kötőszövet 80%-ért, és a bőr 75%-ért.
Ahogy öregszünk, a belső kollagén termelés lelassul. A körülbelül 40 éves, test, már elvesztette a természetes kollagén raktárainak mintegy 15%-át.
Ha nem pótolod a kifogyó kollagén tárolókat, akkor kialakul a a kollagénhiány,
mint a fent említett, fiatal vegán és vegetáriánusok esetében is. A mélyebb táplálkozási ismeretekkel rendelkező vegetáriánus emberek, olyan ételeket próbálnak fogyasztani, AMIBŐL kollagén készülhet a szervezetben, de ez a helyes, szinergista tápanyagok bevitele nélkül, többnyire nem működik jól a testben.
Az eredmények közé tartoznak ilyenkor a ráncok, az elvékonyodás, a petyhüdt bőr, a törékeny haj és körmök, az álmatlanság, a szorongás, az ízületi fájdalom, és a gyulladás (ízületi gyulladás), a feszes és gyulladt inak és szalagok okozta, megnövekedett sérülésszám, és a lassabb gyógyulás.
- Mire való a Peak Delicious Whey?
Tökéletes oldhatóságának köszönhetően a Delicious Whey Protein rendkívül ízletes fehérjeshaket biztosít másodpercek alatt. Ez a turmix a rengeteg cukor és zsír helyett a kiváló minőségű tejsavófehérjéből származó, 77%-os fehérjét biztosítja számodra. Ennek a magas fehérjetartalomnak köszönhetően a Delicious Whey Protein bizonyítottan segít az izomtömeg felépítésében és fenntartásában. A tejsavófehérje összetevő 32% keresztáramlással szűrt tejsavófehérje izolátumból és 64% ultraszűrt tejsavófehérje koncentrátumból áll.
A Delicious Whey Protein további plusz pontokat szerez a laktózemésztő enzim, a laktáz használatával.
Ez a kiválóan kiegyensúlyozott fehérjekiegészítő ultragyors felszívódási tulajdonságaival is lenyűgöző: Az első aminosavak már néhány perccel a fogyasztás után bejutnak a véráramba. Ha már itt vannak, az aminosavak fehérjeépítő blokkokként támogatják az általad kívánt hatást: izomépítés és izomfenntartás!
- Mire való a Peak Squeazy szörp?
Squeazy Syrup a német Peak International által kifejlesztett gyorsan és könnyen fogyasztaható ital, amely ideális bármikori fogyasztásodra, mert FINOM!
Squeazy Syrup ideális azok számára, akiknek nem szeretik a vízivást, vagy utaznak, jönnek-mennek és nincs mit inniuk.
Itt van, miért különleges:
Gyors és egyszerű fogyasztás
Gyorsan elkészíthető. Nincs szükség bonyolult előkészületekre – csak keverd össze vízzel, és már fogyaszthatod is. Ideális választás azoknak, akik rohanós életmódot élnek, de nem akarnak kompromisszumot kötni az edzéseik minőségében.
Ideális edzés előtt is
Az ital nemcsak az állóképességedet növeli, hanem segít abban is, hogy mentálisan is a csúcson legyél az edzés során.
|
|
|
| Peak Collagéne kollagén italpor / Peak Collagéne collagen drink powder | |||||
| Termékleírás / Description: | Kollagén italpor hozzáadott, aminosavakkal, vitaminokkal, zöldtea kivonattal (Citromos jeges tea íznél: plusz fekete tea kivonattal), hialuronsavval, (Natúr, citromos jeges tea és eper íznél: plusz szőlőmag őrleménnyel) és édesítőszerrel./Collagen Drink Powder with Amino Acids, Vitamins, Green Tea Extract (for Lemon Ice Tea Flavor: Extra Black Tea Extract), Hyaluronic Acid, (for Unflavored, Lemon Iced Tea and Strawberry flavor: extra Grape seed meal) and Sweetener. | ||||
| Összetevők - eper / Ingredients-strawberry: | hidrolizált marhakollagén, L-valin, béta-alanin, liofilizált eperpor, aromák (tejet tartalmaz), szőlőmag őrlemény (1%), vitaminok (C-vitamin: aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), zöldtea kivonat (0,5%), hialuronsav, édesítőszer (szukralóz), színezékek (kármin, kurkumin)./hydrolyzed beef collagen, L-valine, beta-alanine, freeze-dried strawberry powder, flavors (containing milk), grape seed meal (1%), vitamins (vitamin C: ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), green tea extract ( 0.5%), hyaluronic acid (0.5%), sweetener (sucralose), dyes (carmine, curcumin). | ||||
| Ajánlott adagolás / Recommended dosage: | Napi 1x keverj el 10 g italport 200 ml hideg vízben vagy bármilyen más italban. /Mix 10g of drink powder 1x daily with 200ml cold water or any other beverage. | ||||
| Eltarthatóság / Best before: | a címkén jelzett időpontig/until the date indicated on the label.. | ||||
| Kiszerelés / Packaging: | 300 g per doboz / 300g per box | ||||
| Különösebb tudnivaló /Special notes: | Eper íz: aroma TEJET tartalmaz. / Strawberry flavor: aroma (cointaining MILK) | ||||
| Tárolási javaslat / Storage: | Hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve/Store in a cool, dry place away from direct sunlight. | ||||
| Nutrition facts - strawberry | 100 g | RI* % / 100 g | per serving (10 g) | RI* % / serving | NRV** % / 100g |
| Energy | 1666 kJ / 392 kcal | 20% | 167 kJ / 39 kcal | 2% | - |
| Fats | < 0,5 g | < 1% | < 0,5 g | < 1% | - |
| of which saturated fatty acids | < 0,1 g | < 1% | < 0,1 g | < 1% | - |
| Carbohydrate | 2,7 g | 1% | < 0,5 g | < 1% | - |
| of which sugars | 0,9 g | 1% | < 0,5 g | < 1% | - |
| Fiber | 0,7 g | - | < 0,5 g | - | - |
| Protein | 94 g | 188% | 9,4 g | 19% | - |
| Salt | 0,08 g | < 1 % | < 0,01 g | < 1% | - |
| Peak Peak Squeazy Syrup gyors edzés előtti serkentő szörp | |||||
| Eltarthatóság: | 12 hónap - Felbontás után azonnal felhasználható. Kérjük, zárt, száraz, fénytől védett helyen, normál szobahőmérsékleten tárold. | ||||
| Ajánlott adagolás: | Használat előtt jól rázd fel a terméket. Keverd össze vízzel 1 rész szirup és 124 rész víz (1:124) arányban. Példa: 2 ml szirupot keverj össze 248 ml vízzel. | ||||
| Összetevők: | Víz, savanyítószer (citromsav), narancsgyümölcs koncentrátum (6 %), természetes aroma, édesítőszer (aceszulfám K, szukralóz) só, színező élelmiszer (sáfránymag koncentrátum, citrom), stabilizátor (tokoferil-acetát), színezék (béta-apo8'-karotén (C30)),tartósítószer (kálium-szorbát), sűrítőanyag (xantángumi). | ||||
| Kiszerelés: | palack/ 65 ml | ||||
| Különösebb tudnivaló: | Az íz intenzitása a keverési arány változtatásával tetszés szerint beállítható.. A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos a jó egészséghez. Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat, keresztszennyeződés előfordulhat. | ||||
| Allergének: | Nyomokban tejet, glutént, szóját és tojást tartalmazhat. | ||||
| Termékleírás: | Szirup üdítőital előállításához. Édesítőszerekkel. | ||||
| Tápértékek: | |||||
| Nährwerte | 100 g | /Zubereitungsempfehlung 100 ml | |||
| Energie | 373,7 kJ/87,1 kcal | 3,36 kJ/0,78 kcal | |||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g/0 g | 0 g/0 g | |||
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 6,2 g/4,7 g | 0,056 g/0,042 g | |||
| Ballaststoffe | / | / | |||
| Eiweiß | 0,1 g | 0 g | |||
| Salz | 0,7 g | 0,0063 g | |||
| Nährwerte Orange | 100 g | /Zubereitungsempfehlung 100 ml | |||
| Energie | 347 kJ/81 kcal | 3,19 kJ/0,73 kcal | |||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g/0,0 g | 0,0009 g/0 g | |||
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,0 g/1,6 g | 0,018 g/0,014 g | |||
| Ballaststoffe | / | / | |||
| Eiweiß | 0,2 g | 0,0018 g | |||
| Salz | 0,7 g | 0,0063 g | |||
| Peak Delicious Whey - Speciális kiadás | |||||
| Leírás/Description: | Por koncentrátum édesítőszerekkel ízesített fehérjeital előállításához. Laktázzal. / Powder concentrate for the preparation of an aromatized protein drink with sweeteners. With lactase. | ||||
| Adagolás/Dosage: | Fogyassz naponta 1-2 adagot 30 g porból (2 mérőkanálnyi) és 300 ml vízből vagy alternatívaként sovány tejből keverve. A fehérjeitalt shakerben vagy turmixgéppel kell elkészíteni. Az optimális eredmény érdekében edzés után (alternatívaként reggel ébredés után vagy edzés előtt) ajánlott fogyasztani. / Consume a daily dose of 30 g powder (2 measuring spoons) and 300 ml water or alternatively skim milk. The protein drink should be prepared in a shaker or with a blender. | ||||
| Összetevők/Ingredients: Cerial Milk | Ultrafiltrated WHEYprotein concentrate 64 %, Cross flow microfiltrated WHEYprotein isolate 32 %, flavour, thickener (xanthan), salt, sweeteners (sucralose, acesulfam-K), emulsifier (lecithins (SOY)), lactase (from aspergillus oryzae). | ||||
| Allergének: | Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat. | ||||
| Különösebb tudnivaló: | A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos a jó egészséghez. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat. / A varied, balanced diet and a healthy lifestyle are important for health. May contain traces of gluten and egg. | ||||
| Kiszerelés/Packaging: | 30 grammos termékminta | ||||
| Eltarthatóság/Best before: | 2 év - Felbontás után 3 hónapon belül fogyaszd el. Kérjük, zárt, száraz, fénytől védett helyen, normál szobahőmérsékleten tárold. | ||||
| Ingredients/Összetevők - Cereal Milk | |||||
| Nutrition values | /100g | RM/RI | /Portion (30g) | RM/RI | |
| Energy | 1543 kJ/364 kcal | 18 %/18 % | 463 kJ/109 kcal | 6 %/5 % | |
| Fat - of which saturated fatty acids | 3,3 g/2,4 g | 5 %/12 % | 1,0 g/0,7 g | 1 %/4 % | |
| Carbohydrates - of which sugars | 6,3 g/5,2 g | 2 %/6 % | 1,9 g/1,6 g | 1 %/2 % | |
| Fiber | / | / | / | / | |
| Protein | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
| Salt | 1,8 g | 30 % | 0,5 g | 9 % | |
| Ingredients | NRV2 | /Portion (30g) | NRV2 | ||
| Aminoprofil | /100g Protein | ||||
| Alanin | 4,7 g | ||||
| Arginin | 3,0 g | ||||
| Asparagin – Asparaginsäure | 10,6 g | ||||
| Cystin – Cystein | 2,1 g | ||||
| Glutamin – Glutaminsäure | 16,7 g | ||||
| Glycin | 1,9 g | ||||
| Histidin | 1,8 g | ||||
| Isoleucin* | 5,8 g | ||||
| Leucin* | 11,4 g | ||||
| Lysin* | 9,4 g | ||||
| Methionin* | 2,1 g | ||||
| Phenylalanin* | 3,2 g | ||||
| Prolin | 5,3 g | ||||
| Serin | 5,1 g | ||||
| Threonin* | 5,7 g | ||||
| Tryptophan* | 2,5 g | ||||
| Tyrosin | 3,4 g | ||||
| Valin* | 5,2 g | ||||
| * Esszenciális aminosavak | |||||
| BCAAs2 | 22,4 g | ||||
| EAAs3 | 45,3 g | ||||
| 1= adag = 30 g por + 300 ml Wasser, 2= Nutritional Reference Value | |||||
| Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
Ennek a terméknek a pontos összetétele változhat, mivel a gyártók és a beszállítók értesítés nélkül jogosultak a továbbfejlesztésre. Ezért bár MINDENT megteszünk, hogy a Peakshop.hu oldalain, minden információ NAPRAKÉSZ legyen, az itt közölt adatok ez esetben is tájékoztató jellegűek. Ha Neked bármelyik információ kiemelten fontos, kérlek emailben tájékozódj! A termék adagolása eltérhet a különböző országok hatóságai által ajánlott adagolási javaslataitól. A peakshop.hu oldalain található információk, szolgáltatások, cikkek nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben fordulj szakorvoshoz betegség esetén! A táplálék kiegészítők nem gyógyszerek. Az étrendkiegészítők és a különleges táplálkozási célú élelmiszerek csak élelmiszerek, nem gyógyítanak, előznek meg betegségeket vagy helyettesítenek gyógyszereket és semmiképpen sem alkalmasak a kiegyensúlyozott változatos étrend kiváltására. A termékek használatával az eredmény nem garantált, hatása egyénenként eltérő lehet. Bátran keress minket, ha bizonytalan vagy, segítünk! Email: [email protected]
The exact composition of this product may vary, as manufacturers and suppliers are entitled to make improvements without notice. Therefore, although we do EVERYTHING we can to ensure that all information on the Peakshop.hu website is UP TO DATE, the data provided here is for informational purposes only. If any of the information is particularly important to you, please contact us by email for more details! The dosage of the product may differ from the dosage recommendations of the authorities in different countries. The information, services, and articles on the peakshop.hu website are not a substitute for professional medical advice, so please always consult a specialist in case of illness! Dietary supplements are not medicines. Dietary supplements and foods for special nutritional purposes are only foods, they do not cure or prevent diseases or replace medicines, and are in no way suitable for replacing a balanced and varied diet. The use of these products does not guarantee results, and their effects may vary from person to person. Feel free to contact us if you are unsure, we are here to help! Email: [email protected]
Véleményezett termék: Peak - Ha nem hiszed el, hogy finom! - kóstoló
Még nem tettek fel kérdést.
Adataidat az Adatkezelési Tájékoztatónak és az ÁSZF-nek megfelelően, abszolút bizalmasan kezeljük.
A tananyag letöltése, vagy a termékminta igénylése, a segítő szándékú Peak hírlevelekre való feliratkozással jár, amelyekről bármikor leiratkozhatsz.
Freemail és citromail email címed esetén nagy az esély rá, hogy nem érkezik majd meg az üzenetünk! Ha tudsz, válts Gmail-re!