A termék mennyi glükozamin szulfátot, chondroitin szulfátot tartalmaz? A választ előre is köszönöm!
Válasz: Tóth Zoltán
A Peak Man Street workout átalakítás során ezekkel a csomagokkal, rendszeres edzéssel és diétával 3 férfi vállalta, hogy 12 hét alatt teljes változáson megy keresztül. Legyen szó akár erősítésről, testsúlycsökkentésről, általános egészségi állapot fenntartásáról vagy versenyszintű sportról, a lehetőségek számodra is adottak.
Peak Olivér 43 éves családapa. A munka és a család melett nehezen fér még bele a sport is a mindennapjaiba, de Olivér számára ez tökéletes lehetőség, hogy bebizonyítsa 40 felett is lehet fitt és egészséges az ember.
Két nemzetközileg is elismert street workout versenyző, Hordós Márk, és Szarka Ákos is dolgozott az edzésterven, amelyet szabadon a rendelkezésedre bocsátunk. Vidd bátran, örülünk, hogy adhatunk Neked.
Kérdd el bátran, az email címedre fog megérkezni a teljes terv:
Miért van szükséged a Whey Selection fehérjeporra?
A Whey Selection csúcsmodern 6-féle fehérje komponenst tartalmazó keverék - whey koncentrátum, whey izolátum, whey hidrolizátum, sőt szabad leucin és glutamin keveréke. A Whey Selection extrém gyors felszívódású, a fehérjetartalma 80% felett van a száraz anyagban, rendkívül magas biológiai értékkel rendelkezik, tehát az izomzatépítő folyamatokhoz, a legtökéletesebb, és nem mellékes – legfinomabb, tökéletesen szénhidrátmentes fehérjepor!
A Whey Selection 50% esszenciális aminosavakat, több mint 28% BCAA-t, az asszimilációt elősegítő emésztőenzimeket - tehát papaint, bromelaint, laktázt tartalmaz és természetesen még 10-féle hozzáadott vitaminnal is optimalizáltuk.
A Whey Selection nem annyira krémes, de rendkívül selymes ízvilágot nyújtó fehérjepor, amely kizárólag tejsavó fehérjék keverékéből készült. Ha nagyon sokat sportolsz, gondold meg a használatát, mert a keményen edző lányok szükségleteit jobban kielégítheti, mint az előbb említett kétféle fehérjepor. Ha a kemény futóedzés, vagy a TRX edzéseid után Whey Selectiont fogyasztasz, olyan aminosavakkal árasztod el a szervezeted, amelyeket pont az edzéseid során használt el az akkor már éhező tested. Természetesen hozzáadott szénhidrátokat nem tartalmaz, és még mindig nagyon finom ízű.
A Whey Selection izomzatépítéshez és diétához tökéletes, azonban az Ana. Protein Selection variánsokkal ellenétben, nem tartalmaz szója izolátumot, mely miatt az anyagcserét nem gyorsítja. Ezt ellensúlyozza, hogy a Whey Selection az egyik legfinomabb fehérjekoncentrátumunk, tömegnöveléshez és diétához is kiváló. A Whey Selectionből süteményeket is készhetsz.
A Whey Selection hatásfokát nagyban erősítheted az Ecdysone spenótkivonat kapszulával, ami fokozza a fehérjeszintézised, ezáltal jobban beépül a fehérje és fokozódik az izomépítés.
Az Arthro Stack leghatékonyabb ízületvédő anyagok kombinációja, glükozaminnal, kondroitinnal, MSM-el, zöldkagyló-, és cápaporc kivonattal. Az erős igénybevételnek kitett ízületeid és kötőszöveteid is védelmet élvezhetnek. Ha már kezdődő fájdalmaid vannak, érzed a térded vagy vállad kattogását edzés közben, mindenképp gondolkozz el a használatán, hiszen a megelőzés sokkal költséghatékonyabb, mintha akut állapotba kerülne a tested. Nem csak intenzív sportolás esetén kell ízületeid védelmében gondolkodnod, hiszen tested minden nap dolgozik. Ha azt szeretnéd, hogy idős korodra se legyenek problémáid, gondoskodj a karbantartásukról.
A leghatásosabb tesztoszteron szint növelő anyagok kombinációjából áll: trib. terrestris, fenugreek saponinok.
A leghatásosabb tesztoszteron fokozó anyagok kombinációjából áll: trib. terrestris, fenugreek saponinok. A szaponinok olyan anyagok, melyek kémiailag hasonlítanak a hatóanyagokhoz. Ilyen teljesen természetes növényi kivonatokat tartalmaz a Testo Stack, amely amellett, hogy a tesztoszteron kiválasztásod az egekbe emeli, számos kedvező hatással is van a testedre.
A Testo Stack egy természetes tesztoszteron fokozó, amely fenugreek és trib. terrestris kombinációján alapul, valamint tartalmaz még optimalizáló saw palmetto (törpepálma) kivonatot, cinket, A-,E-, és C- vitamint is. A tesztorszteron az egyik legfontosabb hormon, amelyet a testépítés során alkalmaznak A magas tesztoszteron szint biztosítja az optimális regenerációt és a zsír égetést, emellett növeli a kitartást, az állóképességet és fokozza a nemi vágyat.
Miékr kellenek ide zsírsavak is?
Esszenciális aminosavak és zsírok nélkül hamarosan halott lennél. Keress rá az esszenciális zsírokra a Google-ban! Találni fogsz többféle zsírsavat, amelyek nélkül nem működhet a tested, ilyen az EPA és DHA zsírsav is. Akár sportolsz, akár nem szükséged van zsírsavakra!
E csoda-zsírsavak által felerősített anyagcsere rengeteg előnyt kovácsol a testben: gyorsabb zsírégetést, szebb bőrt, élesebb, tisztább látást, szabályozottabb hormonháztartás működést, erősebb immunrendszert, rugalmasabb izomzatot (ha merevnek érzed az izmaidat, vagy izomfájdalmaid vannak, az DHA/EPA/GLA kötelező), vitalitást, erősebb szív-, és érrendszer, briliáns agyi funkciókat.
A csecsemők számára alapvető a DHA, az agysejteket ezzel építik a gyerekek.
A Peak halolaja az EPA/DHA emellett egy harmadik zsírsavat is tartalmaz - a GLA-t. Ez az omega 6 zsírsav ugyanúgy mint a halolaj, rendkívüli jótulajdonságokkal rendelkezik, többféle rákbetegség kialakulását akadályozhatja és szépítő, fiatalító tulajdonságokkal rendelkezik.
A vitaminok és ásványi anyagok az úgynevezett mikrotápanyagok, melyeket ellentétben a makro tápanyagokkal (zsír, szénhidrát, fehérje) energiaként nem tud a szervezeted felhasználni, azonban építőanyagként szüksége van rá. Így az a buta kijelentés, hogy a vitaminok hizlalnak, nem állja meg a helyét! Nem a vitamintól hízol, pusztán a szervezet működését optimalizálja, mivel a szervezetedben szabályozóanyagokként működnek, tehát rengeteg életfontosságú folyamatban szerepelnek.
A vitaminok és ásványi anyagok biztosítják a megfelelő anyagcserédet, a szív-, és érrendszeri működést, felelősek az immunrendszered karbantartásáért, jótékony hatású az idegrendszerre, a szexuális erőre, hajra, bőrre, vízháztartásra. Antioxidáns hatása véd a méreganyagok ellen. A Mega A-Z minden ilyet tartalmaz!
A magnéziumnak nagy szerepe van az ATP metabolizmusában, hiszen terhelés esetén ez felelős az energiaellátásért. Vagyis, ha megfelelő a magnéziumszint, azzal nemcsak kellemetlenségeket és sérüléseket kerülheted el, de még a teljesítményed is növekszik. Jobb lesz az izmaink oxigénellátása és az anyagcsere is fokozódik.
|
40 feletti férfiaknak, definiáló csomag - Peak Olivér | ||||
Peak EPA/DHA/GLA halolaj kapszula | ||||
Eltarthatóság: | 2 évig - felbontás után száraz helyen kell tárolni. | |||
Összetevők: | halolaj (szardínia, szardella), zselatin, ligetszépeolaj olaj, glicerin, d-alfa-tocoferol. Hal- és kagyló allergiában szenvedő személyeknek nem adható! | |||
Jellemzés: | Az EPA/DHA/GLA tartalmaz pantoténsavat, dokozahexaensavat, gamma-linolénsavat a hal- és Nachtkerzen-olajból. Ez a zsírsav-kombináció hasonlóan hat az izomzatépítésre, és a zsírégetésre, mint a CLA, ezért az ízületekre gyakorolt hatásuk mellett a sportolók gyakran beszámolnak arról, hogy az izomzat keményebb lesz alkalmazásuk során, illetve a teljesítményükre nézve pozitív hatásúak ezek a zsírsavak. | |||
Termék: | Lágyzselatin kapszula étrend-kiegészítő, omega-3 és omega-6 zsírsavakkal. | |||
Kiszerelés: | 90 db 1380 mg-os kapszula/ doboz. Nettó súly: 124,2 g. | |||
Zsírsavak | 1 kapszulában | Adagonként (3 kapszula) | ||
Eicosapentasav (EPA) - OMEGA 3 | 180 mg | 540 mg | ||
Docosahexaensav (DHA) - OMEGA 3 | 120 mg | 360 mg | ||
Gamma-linolénsav (GLA) - OMEGA 6 | 10 mg | 30 mg | ||
Peak Arthro Stack ízületvédő | ||||
Összetevők: | Metilszulfonilmetán, glukozaminszulfát, kollagén protein, alfa-tocoferolacetát, kondroitinszulfát, aszkorbinsav, hordozóanyag: magnéziumsztearát, piridoxin-hidroklorid, mangánszulfát, bors-kivonat. | |||
Jellemzés: | A leghatékonyabb ízületvédő anyagok kombinációja az Arthro Stack, glükozaminnal, kondroitinnal, MSM-el, zöldkagyló és cápaporc kivonattal. Így az erős igénybevételnek kitett ízületeid és kötőszöveteid is védelmet élvezhetnek. Ha már kezdődő fájdalmaid vannak, érzed a térded vagy vállad kattogását sport közben, mindenképp gondolkozz el a használatán, hiszen a megelőzés sokkal költséghatékonyabb, mintha akut állapotba kerülnének az ízületeid. | |||
Eltarthatóság: | 2 évig - felbontás után száraz helyen kell tárolni. | |||
Különösebb tudnivaló: | Ez a táplálék-kiegészítő nem pótolja a megfelelő és változatos étrendet. A megadott napi adagolás kiegészíti a kiegyensúlyozott táplálkozást, annak túllépése nem ajánlott. Gyermekek elöl elzárva tartandó! | |||
Kiszerelés: | 120 db 1000 mg-os kapszula / doboz. Nettó súly = 120 g | |||
Termék: | Ízületvédő keményzselatin kapszula - MSM-mel, glukozaminszulfáttal, kondroitinszulfáttal, mangánnal és vitaminokkal. | |||
Allergének: | rák, kagyló | |||
Vitaminok | adagonként (5 kapszula) | RDA* | ||
B6 Vitamin | 7mg | 500 % | ||
C Vitamin | 400 mg | 500 % | ||
E Vitamin | 240 mg | 2000 % | ||
Ásványok | adagonként (5 kapszula) | RDA* | ||
Mangán | 2 mg | 100 % | ||
Kálium | 175 mg | 8,8 % | ||
Klorid | 160 mg | 20 % | ||
Speciális összetevők | adagonként (5 kapszula) | |||
MSM (Metil-szulfonil-metán) | 1500 mg | |||
Glukozaminszulfát | 1000 mg | |||
Kondroitinszulfát | 500 mg | |||
Bors-kivonat | 5,3 mg | |||
Peak Magnesium Citrate magnézium italpor doboz 240g | ||||
Összetevők narancs | Magnézium (40%), Savasító: citromsav és almasav, inulin, nátriumbikarbonát, aroma, aszkorbinsav, édesítőszer: aceszulfám-K és szukralóz, piridoxin-hidroklorid. | |||
Összetevők vegyesbogyó gyümölcs | Magnézium (40%), Savasító: citromsav és almasav, inulin, nátriumbikarbonát, aroma, aszkorbinsav, édesítőszer: aceszulfám-K és szukralóz, színezék: karmin-kivonat, piridoxin-hidroklorid. | |||
Jellemzés | Kimagaslóan hasznosuló magnézium formula, mely sokkal költséghatékonyabb árban van, mint a gyógyszertári ugyanilyen jól felszívódó pezsgőtabletták. Keményen edző sportlók számára nélkülözhetetlen! | |||
Ajánlott adagolás | Az ajánlott adagolás kb. 70 kg-os ember számára van kalkulálva. Naponta 1x4 gramm ( kb. 1 teáskanál) port 200 ml folyadékban feloldva. | |||
Eltarthatóság | 2 évig - felbontás után száraz helyen kell tárolni. | |||
Kiszerelés | 240 gramm por van egy dobozban. | |||
Termékleírás: | Magnézium por vitaminokkal és édesítőszerrel ital készítéséhez | |||
Különösebb tudnivaló | Ez a táplálék kiegészítő nem helyettesíti a megfelelő és változatos táplálkozást. A megadott napi adagolás kiegészíti a kiegyensúlyozott táplálkozást, annak túllépése nem ajánlott. Gyermekek elöl elzárva tartandó! | |||
Tápértékek | Adagonként (4 g) | GDA* | ||
Energia | 13 kJ / 3 kcal | 0,1 % | ||
Fehérje | 0,0 g | 0,0 % | ||
Szénhidrát | 0,0 g | 0,0 % | ||
Zsír | 0,0 g | 0,0 % | ||
Vitaminok | Adagonként (4 g) | RDA* | ||
C-vitamin | 80 mg | 100 % | ||
B6-vitamin | 1,4 mg | 100 % | ||
Ásványanyagok | Adagonként (4 g) | RDA* | ||
Magnesium Citrate | 1.615 mg | / | ||
ebből magnézium | 250 mg | 67 % | ||
Peak Mega A-Z multivitamin | ||||
Kiszerelés: | 240 db 1000 mg-os kapszula egy dobozban | |||
Eltarthatóság: | 2 évig - felbontás után száraz helyen kell tárolni. | |||
Összetevők: | aszkorbinsav, kálcium-karbonát, zselatin (kapszula), α-tokoferil-acetát, magnézium-oxid, dikalcium-foszfát, szójalecitin, taurin, kolin-bitartarát, zöldtea-kivonat, csomósodás gátló: zsírsavak magnézium sói, kálium-klorid, kálium-D-pantotenát, szőlőmag-kivonat, inozitol, tiamin-mononitrát, pirodoxin-hidroklorid, vas-pirofoszfát, nikotinamid, riboflavin, betain, retinol-acetát, cink-oxid, PABA, mangán-szulfát, kolekalciferol, réz-szulfát, koenzim Q10, króm-klorid, cianokobalamin, fitomenadion, folsav, biotin, nátrium-jodid, nátrium-molibdát, nátrium-szelenát, szilícium-dioxid. | |||
Ajánlott adagolás: | 4 x 2 db kapszula ajánlott számodra naponta sok folyadékkal bevéve. Nyári időszakban, vagy azoknak akik alacsonyabb vitamin dózist szeretnének bevinni 2x2 kapszula naponta. | |||
Jellemzés: | A Mega A-Z speciális ásványanyag, és vitamin kombináció, 26 féle nagy dózisú vitaminnal, ásvánnyal, zöldteával (EGCG), szőlőmag kivonattal (OPC), sőt lecitinnel, taurinnal, betainnal, inositollal, cholinnal, és PABA-val. Ez a termék a nagy dózisú vitamin kiegészítők hívei számára készült. | |||
Különös tudnivalók: | Kumarin típusú véralvadásgátlót szedő emberek számára nem javasolt! | |||
Termékleírás: | Nagy dózisú vitamin, és ásványi anyag formula sportolók számára. | |||
Vitaminok | Adagonként (8 kapszula) | NRV* | ||
A Vitamin | 2400 µg | 300% | ||
D Vitamin | 10 µg | 200% | ||
E Vitamin | 400 mg | 3333% | ||
K Vitamin | 30 µg | 40% | ||
C Vitamin | 1500 mg | 1875% | ||
Tiamin | 50 mg | 4545% | ||
Riboflavin | 50 mg | 3571% | ||
Niacin | 50 mg | 312% | ||
B6 Vitamin | 50 mg | 3571% | ||
Folsav | 300 µg | 150% | ||
B12 Vitamin | 10 µg | 400% | ||
Biotin | 226 µg | 451% | ||
Pantoténsav | 100 mg | 1667% | ||
Ásványanyagok | Adagonként (8 kapszula) | NRV* | ||
Kálium | 100 mg | 5% | ||
Klorid | 91 mg | 11% | ||
Kálcium | 600 mg | 75% | ||
Foszfor | 80 mg | 11% | ||
Magnézium | 300 mg | 80% | ||
Vas | 14 mg | 100% | ||
Cink | 15 mg | 150% | ||
Réz | 1 mg | 100% | ||
Mangán | 2 mg | 100% | ||
Szelén | 55 µg | 100% | ||
Króm | 200 µg | 500% | ||
Molibdén | 50 µg | 100% | ||
Jód | 150 µg | 100% | ||
Speciális összetevők | Adagonként (8 kapszula) | |||
Lecitin | 400 mg | |||
Taurin | 250 mg | |||
Polifenolok (zöldtea kivonatból) | 200 mg | |||
OPC (szőlőmagból) | 100 mg | |||
Kolin | 100 mg | |||
Inozitol | 100 mg | |||
Betain | 50 mg | |||
PABA | 10 mg | |||
Q10 koenzim | 2,5 mg | |||
Peak Testo Stack tesztoszteron fokozó | ||||
Leírás: | Kapszula növényi kivonatokkal, vitaminokkal és cinkkel. | |||
Felhasználás: | napi 2 kapszula fogyasztása javasolt bő folyadékkal étkezések között. | |||
Kiszerelés: | 60 db 1000 mg-os kapszula. Nettó tömeg: 60 g | |||
Eltarthatóság: | 2 évig, felbontás után 3 hónapon belül felhasználandó. Száraz, hűvös helyen tartandó. | |||
Összetevők: | Görögszéna kivonat (mag), Tribulus Terrestris kivonat (gyümölcs), kapszulahéj (szarvasmarha-zselatin, színezék: titán-dioxid), L-aszkorbinsav, fűrészpálma kivonat (gyümölcs), csomósodást gátló: magnézium-sztearát (növényi), DL-alfa-tokoferol-acetát, citrát, retinil-acetát. | |||
Hatóanyagok | /100g | NRV** | /Adag** | NRV** |
Vitamin A | / | / | 800 µg | 100 % |
Vitamin E | / | / | 12 mg | 100 % |
Vitamin C | / | / | 80 mg | 100 % |
Cink | / | / | 5,00 mg | 50 % |
Görögszéna kivonat | / | / | 1200 mg | / |
ebből 4-hidroxi-izoleucin | / | / | 100 mg | / |
Tribulus Terrestris kivonat | / | / | 360 mg | / |
Szapionok | / | / | 800 mg | / |
Fűrészpálma kivonat | / | / | 20 mg | / |
**napi 2 kapszula | ||||
Peak Whey Selection protein fehérjepor | ||||
Ajánlott fogyasztási idő / Recommended consumption time | Reggelente, edzés előtt és után / In the morning, before and after training | |||
Így fogyaszd / Recommended intake | 30 gramm port (2 evőkanálnyi) 300 ml vízzel vagy sovány tejjel keverj össze. / Consume one serving every day mixed with 30 g powder (2 level measuring spoons) and 300 ml water or alternatively skimmed milk. The protein drink should be prepared in a shaker or with a mixer. | |||
Megnevezés / Product description | Táplálékkiegészítő sportolóknak por formában édesítőszerekkel ízesített fehérjeital készítéséhez. Szabad formában lévő L-leucinnal, laktázenzimmel és vitaminokkal. / Nutritional supplement for athletes in the form of a powdered protein drink flavored with sweeteners. With free form L-leucine, lactase enzyme and vitamins. | |||
Különleges megjegyzések / Special notes | A változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód fontos az egészséghez. Az adatok átlagértékek, a természetes hozzávalókban normális a minimális eltérés. / A varied, balanced diet and a healthy lifestyle are important for health. Data are averages, with minimal variation in natural ingredients. | |||
Csomagolás / Package | 1000 grammos tasak / 30 grammos minta / 1000 gram sachet / 30 gram sample | |||
Lejárati idő / Best before | 2 év - felbontás után 3 hónapon belül fogyasztandó. Zárt, száraz és fénytől védett helyen tárold normális szobahőmérsékleten. / 2 years - to be used within 3 months after opening. Store in a closed, dry and protected place from light at normal room temperature. | |||
Allergén információ / Allergens | Tej és szója össztevőket tartalmaz. / Contains milk and soy ingredients. | |||
Termékjellemző / Properties | Aszpartámmentes, gluténmentes, alacsony szénhidráttartalmú / Aspartame-free, gluten-free, low-carbohydrate | |||
Összetevők / Ingredients | ||||
Banán íz/Banana flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, vitaminkeverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Vitamin Blend (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol) pantotenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and acesulfame-K, l-lactose (Aspergillus Orysae). | |||
Csoki íz/Choco flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 41%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 41%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, olajmentesített kakaópor 5%, aroma, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 41%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 41%, WHEAT Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, De-Oiled Cocoa Powder 5%, Flavoring, Vitamin Blend (L-Ascorbic Acid, Nicotinamide, D) -acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYAlecithin, sweetener: sucrose (sucrose) Aspergillus Orysae). | |||
Cookies and cream íz/Cookies and cream flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, olajmentesített kakaópor 1%, aroma, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, WHEAT Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, De-oiled Cocoa Powder 1%, Flavored Vitamin Mixture (L-Ascorbic Acid, Nicotinamide, -acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYAlecithin, sweetener: sucrose (sucrose) Aspergillus Orysae). | |||
Eper íz/Strawberry flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje-koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, savanyító: citromsav, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, DL alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Acid: Citric Acid, Coloring: Beetroot Powder, Vitamin D, N-Ascorbic Acid, alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and lactose Orysae). | |||
Vanília íz/Vanilla flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), savanyító: citromsav, emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Vitamin Mixture (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate pantotenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), acidifier: citric acid, emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and acesulfame-K, l-lactose | |||
Citromos sajttorta íz/Lemon cheesecake flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 44%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 44%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 44%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 44%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Salt, Vitamin Blend (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol) -D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: SOYA lecithin, sweetener: sucralose and acesulfame-O, lactase (Asperg | |||
Málna-joghurt íz/Raspberry-yoghurt flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 42%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 42%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross and Microfiltered Whey Protein Isolate 42%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 42%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Flavor, Salt, Thickener: Xanthan Gum, Coloring: Beetroot, Vitamin A, Mixture of L-asz dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: SOYAlecithin, sweetener: lucitase, sucrose: sucrose (Aspergillus Orysae). | |||
Barna cukros csokis süti íz/Brown sugar chocolate chip flavor | Kereszt- és mikroszűrt TEJSAVÓfehérje-izolátum 43%, ultraszűrt TEJSAVÓfehérje koncentrátum 43%, TEJSAVÓprotein-hidrolizátum 5%, L-leucin 5%, kakaópor 2% (olajmentesítve), aroma, só, sűrítőszer: xantángumi, színezék: cékla por, vitamin keverék (L-aszkorbinsav, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol-acetát, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-mono-glutaminsav, D-biotin, cianokobalamin), emulgeálószer: SZÓJAlecitin, édesítőszer: szukralóz és aceszulfám-K, laktáz (Aspergillus Orysae)./Cross- and Microfiltered Whey Protein Isolate 43%, Ultra-filtered Whey Protein Concentrate 43%, Whey Protein Hydrolyzate 5%, L-Leucine 5%, Cocoa Powder 2% (de-oiled), flavor, salt, thickener: xanthan gum, colorant: (L-ascorbic acid, nicotinamide, dl-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroyl monoglutamic acid, D-biotin, cyanocobalamin), emulsifier: sucralose and acesulfame-K, lactase (Aspergillus Orysae). | |||
