Ha már egyszer élünk, tegyük azt egészségesen!
Szerintem a termékeket, más gyártó termékeit cseréltem le, mert hatásosabbnak bizonyult. Árban viszont kicsit soknak tartom.
Próbáld MOST ki hozzá a LEGJOBB RECEPTEKET!
BRÉÉÉKING! :) Újabb 3 izgalmas ízben is már hozzájuthatsz: isteni citromos sajttorta, sós karamell - és mézes görögjoghurt! // Az utóbbi kettő ízt szinte lehetetlen kalóriák nélkül megvalósítani (méz, karamell...) MÉGIS SIKERÜLT a Flaw Powderekkel! Igen, karamell és mézes ízű finomságok szinte kalóriák nélkül!!!
Tedd izgalmassá a diétád! Sose fogsz ráunni a zabkására vagy az esti túrókrémre . és nem fogsz sóvárogni a cukros csokiturmix után! HOGYAN?
Az új Yummy Flav Powder hihetetlenül ízletes desszertet varázsol minden fitt finomságból. Vigyél ízt, életet a megunt zabkásádba, túrókrémedbe, joghurtodba vagy tejes italodba!
Igen, ez a kis dobozka hatalmas segítség Neked, hogy MINDIG VÁLTOZATOS legyen a diétád, és sose unj rá a fitt desszertjeidre.
Íme egy 5 perces sütő nélküli diétás fehérjedús süti recept hogyan használd a Flav Powdert, egyenesen Tőke Szilvitől, Peak Gasztrovonal vezetőtől!
Yummy Flav Powder - Miből áll, és milyen dolgokat lehet elkészíteni belőle?
A Yummy Flav por egy rostot, az úgynevezett inulint tartalmazza, amely nemcsak az emésztés optimalizálására kiváló, hanem a vércukorszintet is stabilabban tartja, és ezáltal képes szabályozni a hirtelen rád törő étvágyat. Ezenkívül az emésztő enzimet - laktázt - adtak a termékhez annak érdekében, hogy emészthetőbbé tegyék az olyan ételeket, hogy könynebben megemészd az olyan tejtermékeket, amikbe ez a por tökéletesen illik – például túró, joghurt, tej.
Ez már jó pár példát is ad a Yummy Flav Powder különféle felhasználási területeire:
A túróból és joghurtból kiemelkedően finom vaníliás túrókrémet, vagy gyümölcsjoghurtot varázsolhatsz - a tejből pedig igazi full diétás csokoládé-turmixot készíthetsz! Olyan finom csokis kakaóitalt kapsz, amely NEM tartalmaz cukrot vagy zsírt!
Szereted az édes kávéitalokat? A fekete kávéból ízletes álom válik valóra egy mérőkanálnyi Yummy Flav Powder Vanilla Dream segítségével, amely a nap minden kezdetét teljesen diétázásra alkalmas módon édesíti.
Ezen kívül használhatod sütéshez is: azaz például a cukrozott vaníiacukrok, és más ízesítő adalékanyagok helyett EZT TEDD a fitt sütidbe!
Könnyítsd meg a diétát – maradj csinos, formás és fitt örökre, lemondások, sóvárgások és tomboló étvágy nélkül ... a Yummy Flav Powderrel!
Peak 13c, Fausermillen, 6689 Mertert, Luxembourg |
Peak Yummy Flav Powder ízesítő por / Peak Yummy Flav Powder | ||||
Termékleírás / Description: | Italpor tejtermékek és fehérjeporok ízesítésére. Hozzáadott édesítővel, rosttal és laktáz enzimmel. / Powder for flavoring dairy products and protein shakes. With sweeteners, fiber and lactase. | |||
Összetevők - csokicsók / Ingredients - chocolate kiss: | Kakaópor (zsírtalanítva), inulin, aroma, só, édesítő (szukralóz), csomósodást gátló (ortofoszforsav kalcium sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae). / Cocoa powder (heavily de-oiled), inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - tündér eper / Ingredients - fairy strawberry: | Inulin, ízesítő, savanyító (citromsav), színezék (céklapor), só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalcium sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae). / Inulin, flavor, acidifier (citric acid), color (beetroot powder), salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - boldog banán / Ingredients - happy banana: | Inulin, aroma, savanyító (citromsav), só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalcium sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae). / Inulin, flavor, acidifier (citric acid), salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - mézes bomba / Ingredients - honey bomb: | Inulin, aroma, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló (ortofoszforsav kalcium sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae), színezőanyag (ammóniumSZULFIT-cukorlikőr). / Inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae), coloring agent (ammoniumSULFIT-Zuckercouleur). | |||
Összetevők - őszibarack / Ingredients - peach apricot: | Inulin, aroma, édesítőszer (szukralóz), só, csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalcium-sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae), színezék (béta-karotin). / Inulin, flavor, sweetener (sucralose), salt, anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae), coloring (beta-carotene). | |||
Összetevők - vanília álom / Ingredients - vanilla dream: | Inulin, aroma, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalcium-sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae). / Inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - vajas keksz / Ingredients - shortbread biscuit: | Inulin, aroma, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalcium-sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae), színezék (ammóniumSZULFIT-cukorlikőr). / Inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae), coloring agent (ammoniumSULFIT-Sugarliqueur). | |||
Összetevők - almás rétes / Ingredients - apple strudel: | Inulin, aroma, fahéj, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalcium-sói), laktáz 0,6% (Aspergillus oryzae). / Inulin, flavor, cinnamon, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase 0.6% (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - citromos sajttorta / Ingredients - lemon cheesecake: | Inulin, aroma, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalciumsói), laktáz (Aspergillus oryzae-ból)./ Inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - mézes görög joghurt / Ingredients - honey greek yoghurt | Inulin, aroma, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalciumsói), laktáz (Aspergillus oryzae-ból). / Inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase (from Aspergillus oryzae). | |||
Összetevők - sós karamell / Ingredients - salted caramel | Inulin, aroma, só, édesítőszer (szukralóz), csomósodásgátló szer (ortofoszforsav kalciumsói), laktáz (Aspergillus oryzae-ból), színezőanyag (ammónium SULFIT karamell)./ Inulin, flavor, salt, sweetener (sucralose), anti-caking agent (calcium salts of orthophosphoric acid), lactase (from Aspergillus oryzae), coloring agent (ammonium SULFIT caramel). | |||
Ajánlott adagolás / Recommended dosage: | Keverj össze 5 g port (1 mérőkanál) 250 g túróval, vagy 300-400 ml tejjel vagy más termékkel. Az intenzitás adagolható a pormennyiség vagy folyadékmennyiség változtatásával. Tipp: Kávéba vagy bármilyen sütibe is használhatod! / Mix 5 g powder (1 heaped measuring spoon) with 250 g quark or 300 ml to 400 ml milk or another product. The intensity of the taste can be adjusted to your personal taste with more or less powder. Tip: Can also be used in coffee or as a cooking and baking ingredient. | |||
Eltarthatóság / Best before: | a címkén jelzett időpontig / until the date indicated on the label.. | |||
Kiszerelés / Packaging: | 250 g per doboz / 250 g per box | |||
Tárolási javaslat / Storage: | Hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve / Store in a cool, dry place away from direct sunlight. | |||
Taste Chocolate Kiss | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 1045 kJ | 12 % | 52 kJ | 1 % |
253 kcal | 13 % | 13 kcal | 1 % | |
Fat | 5.8 g | 8 % | 0.3 g | 0 % |
of which saturated fats | 3.1 g | 16 % | 0.2 g | 1 % |
Carbohydrates | 14.4 g | 6 % | 0.7 g | 0 % |
of which sugars | 2.6 g | 3 % | 0.1 g | 0 % |
Fiber | 49.9 g | / | 2.5 g | / |
Protein | 11 g | 22 % | 1.0 g | 1 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Fairy Strawberry | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 687 kJ | 8 % | 34 kJ | 0 % |
169 kcal | 8 % | 8 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 10,6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
of which sugars | 4.9 g | 5 % | 0.2 g | 0 % |
Fiber | 63,2 g | / | 3.2 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Happy Banana | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % |
186 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 10.4 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
of which sugars | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 72.0 g | / | 3.6 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Honey Bomb | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 754 kJ | 9 % | 38 kJ | 0 % |
186 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 10.4 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
of which sugars | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 72.0 g | / | 3.6 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Peach Apricot | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 723 kJ | 9 % | 36 kJ | 0 % |
178 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 10.6 g | 4 % | 0.5 g | 0 % |
of which sugars | 5.3 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 67.8 g | / | 3.4 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Shortbread Biscuit | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 786 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 12.1 g | 5 % | 0.6 g | 0 % |
of which sugars | 5.6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 72.4 g | / | 3.6 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Apple Strudel | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 788 kJ | 9 % | 39 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 13.5 g | 5 % | 0.7 g | 0 % |
of which sugars | 5.4 g | 6 % | 03 g | 0 % |
Fiber | 69.7 g | / | 3.5 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Salted Caramel | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 705 kJ | 8 % | 35 kJ | 0 % |
174 kcal | 9 % | 9 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 11.3 g | 4 % | 0.6 g | 0 % |
of which sugars | 5.0 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 64.1 g | / | 3.2 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 10 g | 167 % | 0.5 g | 8 % |
Taste Greek Yoghurt | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 788 kJ | 9 % | 35 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 11 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 12,2 g | 5 % | 0.6 g | 0 % |
of which sugars | 5,6 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 72.4 g | / | 3.6 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Taste Greek Yoghurt | /100 g | RI** | /Portion* | RI** |
Energy | 788 kJ | 9 % | 35 kJ | 0 % |
194 kcal | 10 % | 10 kcal | 0 % | |
Fat | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
of which saturated fats | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Carbohydrates | 12,1 g | 5 % | 0.6 g | 0 % |
of which sugars | 5,7 g | 6 % | 0.3 g | 0 % |
Fiber | 72.7 g | / | 3.6 g | / |
Protein | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % |
Salt | 4.0 g | 67 % | 0.2 g | 3 % |
Hogyan tedd változatossá a (már megunt..?????) diétás ételeidet – plusz KALÓRIÁK hozzáadása NÉLKÜL? ????
Véleményezett termék: Peak Yummy Flav Powder ízesítő por
Ha már egyszer élünk, tegyük azt egészségesen!
Szerintem a termékeket, más gyártó termékeit cseréltem le, mert hatásosabbnak bizonyult. Árban viszont kicsit soknak tartom.
Mindenkèppen kezdjék hasznàlni
Nagyon jó
Próbálják ki, nem fognak csalódni!
Nagyon elégedett vagyok a termékekkel!
A Peak termékeket ajánlom, az egészségesebb életmód útján való elindulást pedig még inkább
Jó minőségű termékek, releváns akciók, jó szolgáltatás
Feltétlenül próbálják ki valamelyik terméket .
Kiváló minőségű termékek.
Ne sajnálják a pénzt a jobb minőségre, az egészség mindennél fontosabb.
Szeretem a termékeket, jó a minőségük.
hmmm
3 ízt próbáltam a citromos zseni cucc,a kekszes még zsenibb,az almás inkább fahéjas az nekem nem jött be.Gyorsan elfogytak a finom ízek.Az almás 1 év alatt megkeményedett.
Imádom
Elsőre 2+1 akcióban vettem kekszeset és sós karamellásat. A reggeli kávém kihagyhatatlan kelléke lett ;) tényleg nagyon kevés kell belőle, intenzív az íz és az édesség is, ki kell tapasztalni, kinek mennyi kell belőle. Gyorsan el kell kavarni,és fokozatosan beleszórni azt a keveset is mert könnyen összeáll, (legalábbis mandulatejben). Most újra rendeltem, kipróbálom a csokisat és vaníliásat. Remélem azok is ennyire finomak! A kekszes abszolut favorit :)
Nekem tökéletesen bevált
Vettem egy pár ízesítésűt, gondoltam reggelente variálom a zabkásámat. Először megkóstoltam, hú gondoltam ez nagyon édes lesz, így elkezdtem óvatosabban adagolni. Majd ezzel dobtam fel a chiapudingot (vanília, mézes bomba) és ezekkel készítek különféle krémtúrót a fiamnak, aki egyszerűen imádja. Semmi más édesítő, ízesítő nem szükséges bele, tökéletesek lesznek és nagyon szeretjük. Most fogok újabb ízeket rendelni. Nagyon jó termék!
Nagyon ízlik!
Háromfélét vettem elsőre a 2+1 ajándék akcióban, és hát jöttem újra rendelni, mert nagyon finom mindegyik. Almáspite, vaníliás keksz és barack ízben vettem elsőre. A vaníliás kekszes a kedvencem, nagyon finom kekszes íze van. Az almáspités nekem nem igazán almáspite ízű, ettől függetlenül az is nagyon ízlik, a barack meg klasszik barackos ízvilágú. Natúr joghurtba szoktam tenni, nekem nem túl édes, pont jó, és nagyon jó telt íze van mindegyiknek, nincs utó vagy mellékíze. Nekem 5 csillag eddig mindegyik, most kipróbálom a többit is.
Azt a...".mézes bomba flaw powder", durván édes!
A kávémat régen egy mokkáskanálnyi mézzel ittam, ezért gondoltam kipróbálom a mézes bomba port.
Tényleg bomba, óvatosan 1 grammonként próbáljátok, mert nagyon, nagyon édes! Nekem ez most nem jött be, az édessége, és az íze sem.
Íz
Ha eltűnne a Peak, az ízek tekintetében is lemondással járna, hiszen be kellene érnünk a gyengébbekkel más márkák választékából.
Peak minden mennyiségben
Nekem közel is van, és a minőséggel is elégedett vagyok. Ez nekem jól bevált.
Egyedi
Teljesen egyedi dolgokat árul, ami mind egészséges és finom is! Ti gondoltok a sportos anyuk gyerkőceire is!
Nem lehet semmivel helyettesíteni
Mindent itt vásárolok. Rengeteg receptet másolok és valósítok meg. Én nem tudnám helyettesíteni a termékeket egyetlen másik gyártóval sem! Próbáltam sokat.
Még nem tettek fel kérdést.
Adataidat az Adatkezelési Tájékoztatónak és az ÁSZF-nek megfelelően, abszolút bizalmasan kezeljük.
A tananyag letöltése, vagy a termékminta igénylése, a segítő szándékú Peak hírlevelekre való feliratkozással jár, amelyekről bármikor leiratkozhatsz.
Freemail és citromail email címed esetén nagy az esély rá, hogy nem érkezik majd meg az üzenetünk! Ha tudsz, válts Gmail-re!