Vágjanak bele
Hálát Nelkuletek nem sikerült volna vissza nyerni a szülés előtti alakom
A fehérje az alapja minden diétának! A magas fehérjetartalmú étrend segít abban, hogy az anyagcseréd pörögjön, és az izomszövetedből ne veszíts - se a kor, se a diéta előrehaladtával. Mellé a BCAA nagyon jó kis plusz segítség - hiszen ezen aminosavak plusz bevitele segít abban, hogy edzés után gyorsan regenerálódj, energikus maradj és mellette feszes, tónusos maradjon a tested! Anyukaként kell bírnod a strapát - így a BCAA elengedhetetlen löketet ad a naphoz, edzésekhez!
Mivel anyukaként nemcsak az energiazintünk, hanem sajnos az anyagcsere sebességünk is zuhanni kezd - így mind a kettőt a speciális zsírsav pörgeti meg! Az MCT olaj nem rakódik le rajtad, ellenben serkenti az anyagcseréd!
Végül kell halolaj kapszula is - hiszen a diéta alatt a zsírbevitelünk is lecsappan! Szép haj, köröm és üde bőr pedig a csak azoknak jár, akik beviszik az esszenciális anyagokat!
Hogyan használd a csomagod?
Slim &Beauty protein: edzésnapokon edzés után egy adaggal - illetve bármikor, ihatsz egy adagot, amikor úgy érzed, hogy nem tudsz kellő fehérjét bevinni. A normál étkezést is kiegészíti: például a reggeli zabkásába belekeverve!
BCAA TST: edzés előtt vagy alatt, ha éhgyomorra edzel, akkor nagyon kötelező!! Kardió alatt szintén hasznos. Olyan napokon, amikor nem edzel, akkor is igyál egy adagot: keverj el egy flakon vízben, és iszogasd meg napközben! Éhségcsökkentő és energizáló!
Pyruvat kapszula: Nem serkent fel, bármikor beveheted: 3x3 vagy 2x3 vagy 1x6 db kapszula naponta.
Nem várj tovább, kérj el minden anyagot ahhoz, hogy újra fitt és csinos anyuka lehess, akár 3 hónapon belül! Itt megteheted ezt!
Ha ezelatt az idő alatt nem is állsz a színpadra, egyszerűen szeretnéd magad jobb formába hozni, akkor is látványos eredményt érhetsz el a segítségünkkel! Minden adott hozzá, hogy újra kihozhasd magadból a legtöbbet, és elérd az alakot, amire eddig csak álmadiban gondoltál!
Zsoldos-Szabó Tímea, fitnesz anyuka is ezt a csomagot használta a felkészüléséhez. Mit mesél Timi a fitnesz anyukákról a Facebook LIVE-ban? Hogyan valóstísd meg a fitnesz modell alakot, pici baba mellett?

Zsoldos Timi edzéstervét Palatinus Tünde fitnesz világbajnok állította össze, Móni, a Peak vezetője pedig az étrend kiegészítőket hozzá. Az alábbiakban minden edzés, étrend és kiegészítő tervet letölthetsz EGYBEN, kötelezettség nélkül.
Kérdd el bátran, az emailcímedre fog megérkezni a teljes terv:
Az étrenden, edzésterven kívül íme az táplálék-kiegészítő csomagod, amit kifejezetten neked állítottunk elő! Akár szoptatás anyukakánt is fogyaszthatod a csomagban lévő kiegészítőket.
Mi van az összeállításban?
1. A legújabb fejlesztésű fehérjénk, a Peak Slim Secret Protein! Ahogyan a nevében is benne van, ez a titkos kulcs a fogyókúrád sikeréhez! Egy fehérje, ami amelett, hogy kiváló fehérjeforrásból készül, rengeteg hozzáadott anyagot- többek között zsírégetőt is tartalmaz, ami a diétádat maximális fokozatra kapcsolja. És ami a legjobb, hogy mindez mennyi ízekkel párosul! Természetesen nulla hozzáadott szénhidráttal!
A Slim & Beauty Protein kollagént és hialuronsavat is tartalmaz pluszban. A kollagén a szervezetedben leggyakrabban előforduló fehérje. Sajnos ahogy elfújtad a gyeryákat a 30. születésnapi tortádon, bizony tudnod kell: a tested már egyre kevesebb kollagént termel, ezáltal alakulnak ki idővel a ráncok, a petyhüdt bőr, a törékeny haj és körmök, az ízületi fájdalom.
2. Használd ki a BCAA aminosavak energiafokozó hatását, ami kifejezetten edzések idején jól jön majd.
Energiára és koncentrációra bizony szükséged lesz a diétádban! Használd ki a BCAA aminosavak energiafokozó hatását, ami kifejezetten edzések idején jól jön majd.
Így hasznád! A BCAA TST teljesen cukormentes, korlátlan mennyiségben fogyaszthatod, de szoptatás ideje alatt fontos, hogy számolj az édesítőszer tartalmával, így lehetőleg csak napi 1 adagot fogyassz, leginkább edzés előtt. Keverj be egy adag (15 g, kb. egy púpos evőkanál mennyiséget fél liter vízbe, és fogyaszd el edzés előtt, illetve napközben.
Peak-tipp: Bekeverheted egy nagyobb üveg ásványvízbe is, és vidd magaddal a munkába, iszogasd napközben is a vércukorszinted optimalizálása végett.
3. A legendás zsírégető Peak Pyruvat mindenkinek működik, aki közben diétázik is. Kilenc féle hatóanyagot tartalmazó, egyáltalán nem serkentő kapszula.
Nem csak Pyruvate, hanem Pyruvate COMPLEX az a zsírégető, ami természetes, egészséges és VALÓBAN felszívódik. Mik ezek a hatóanyagok a Peak Pyruvatban, amelyek olyan hatékonnyá teszik?
- Alfaliponsav: Az alfaliponsav inzulinszerű hatással rendelkezik, segíti a vércukorszint optimalizálását és javítja az inzulinérzékenységet. Alfa liponsavval még erősebb a hatás, ugyanis így több glukóz kerülhet a véredből a sejtekbe.
- Piperin (bors kivonat): ma már nincs magas színvonalú kiegészítő, piperin avagy bors kivonat nélkül. Ez az anyag, nagyon megkönnyíti a szervezeted számára, hogy a hatóanyagok valóban felszívódjanak a gyomorból. Piperin nélkül könnyen lehet hogy a pyruvatod a lefolyóban köt ki. A piperin bizonyítottan természetes antidepresszáns hatású vegyület.
- 3 féle ásvány (mangán, króm, kalcium): A legtöbb nő ásványanyag hiányban szenved, ezért (is) oly gyakori a csontritkulás vagy egyéb hiányállapotokkal összefüggő betegségek. A Peak Pyruvat Complex ezeket is kiküszöbüli, hiszen a zsírégetéssel gyorsulhat az anyagcseréd.
- 3 féle vitamin: Akárcsak a piperin esetében, ma már nincs piacképes és hatékony étrend kiegészítő hozzáadott vitaminok nélkül. Ha csak a hatóanyagot látod a kapszulákban: már gyanakodj is.
Mi az a szinergizmus?
Az a jelenség, amelnyek során, két különböző gyógyszer egy időben alkalmazva egymás hatását támogatja és erősítik. Ez az étrend-kiegészítőkre is igaz, azaz TÖBB hatóanyag együtt lényegesen ERŐSEBBEN működik.
És ez egyáltalán nincs hatással a vérnyomásodra. Akár éjjel is beveheted.
A Peak Pyruvat az anyagcserédet mozgósítja, több oldalról, egyidejűleg hat a szervezetedre, a Szent-Györgyi–Krebs-ciklus energiafolyamain keresztül. A pyruvic sav a szervezetedben is termelődik, tehát ez egy természetes és egészséges hatóanyag. Növeli az edzéseidhez szükséges energiaszintet, javítja a zsíranyagcserét és a sejtek inzulin érzékenységét. Erős zsírégető, a naracsbőr legfőbb ellensége. Nem pörget fel, de azonnal fogod érezni, hogy nincs éhségérzeted!
Tehát nem serkent, nem egészségtelen, este is beveheted, és az anyagcsere folyamatot szabályozza bennünk.
Minden adott tehát, hogy újra formába lendülj, vagy kihozd magadból a maximumot, és meg se állj életed eddigi legjobb formájáig!

|
|
|
| Fitnesz Anyuka csomag | ||||||
| Peak Slim & Beauty Italpor/Peak Slim & Beauty drink powder | ||||||
| Termékleírás/Product description: | PEAK Slim&Beauty italpor. Magas fehérjetartalmú italpor kollagénnel, L-karnitinnel, növényi kivonatokkal, vitaminokkal, hialuronsavval, ásványi anyagokkal és édesítőszerrel. / PEAK Slim&Beauty drink powder. High protein content drink powder with collagen, L-carnitine, plant extracts, vitamins, hyaluronic acid, minerals and sweetener. | |||||
| Összetevők/Ingredients: | Lásd az egyes ízeknél. /See it below. | |||||
| Ajánlott adagolás/Recommended dosage: | Adjon 30 g (1 púpozott adagolókanál) italporhoz 250 ml vizet, majd jól keverje el. Shaker használata ajánlott a csomómentes állag eléréséhez. / : Mix 30 g (1 heaped spoon) powder with 250 ml water and shake it well. The use of a shaker is recommended to achieve a knot-free texture. | |||||
| Minőségét megőrzi/Best before: | A doboz alján jelzett időpontig. Felnyitás után 3 hónapig fogyasztható/See mark bar at the bottom of the jar. Once opened, consume within 3 months. | |||||
| Tárolási javaslat/Storage: | Fénytől védve, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó../: Store in a dry, cool place, protected from light. Keep out of reach of children. | |||||
| Allergének: | Glutén, tojás, tejfehérje, szója /gluten, egg, whey protein, ,soya | |||||
| Kiszerelés/Net weight | 500g doboz/500g Box | |||||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Kókuszos panna cotta/ Coconut and panna cotta | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | Fehérje komplex [tejsavófehérje koncentrátum, tejsavófehérje izolátum (emulgeálószer: szójalecitin)], élelmi rost (inulin), hidrolizált marhakollagén, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), aromák, L-karnitin, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, étkezési só, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), édesítőszer (szukralóz), vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), hialuronsav (nátrium-hialuronát), színezék (kurkumin), ásványi anyagok (cink: cink-oxid, króm: króm-pikolinát). Allergének vastagon kiemelve./ Protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), hydrolyzed bovine collagen, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), flavors, L-carnitine, Garcinia Cambogia fruit extract, Bromelain (Ananas comosus) stem extract, salt, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), hyaluronic acid (sodium hyaluronate), color (curcumin), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). Allergens highlighted in bold | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1532 kJ/363 kcal | 18% | 459 kJ/109 kcal | 5% | ||
| Zsír/Fat (g) | 4,0 g | 6% | 1,2 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 2,6 g | 13% | 0,8 g | 4% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 6,1 g | 2% | 1,8 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,6 g | 5% | 1,4 g | 2% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 11 g | - | 3,3 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 70 g | 140% | 21 g | 42% | ||
| Só/Salt (g) | 0,70 g | 12% | 0,21 g | 4% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
| Garcinia cambogia extract/gyümölcskivonat | 700 mg | - | 210 mg | - | ||
| Bromelain | 533 mg | - | 160 mg | - | ||
| Hialuronsav/Hyaluronic acid | 100 mg | - | 30 mg | - | ||
| C-vitamin/Vitamin-C | 133 mg | 166** NRV% | 40 mg | 50** NRV% | ||
| E-vitamin/Vitamin-E | 20 mg | 166** NRV% | 6,0 mg | 50** NRV% | ||
| Cink/Zinc | 7,0 mg | 70** NRV% | 2,1 mg | 21**NRV% | ||
| Króm/Cromium | 333 µg | 832**NRV% | 100 µg | 250**NRV% | ||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Málna mousse/ Raspberry mousse | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | Fehérje komplex [tejsavófehérje koncentrátum, tejsavófehérje izolátum (emulgeálószer: szójalecitin)], élelmi rost (inulin), hidrolizált marhakollagén, aromák, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), L-karnitin, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, színezék (céklavörös), Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, étkezési só, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), édesítőszer (szukralóz), vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), hialuronsav (nátrium-hialuronát), ásványi anyagok (cink: cinkoxid, króm: króm-pikolinát). Allergének vastagon kiemelve. / protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), hydrolyzed bovine collagen, flavors, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), L-carnitine, Garcinia Cambogia fruit extract, color (beetroot red), Bromelain (Ananas comosus) stem extract, salt, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), hyaluronic acid (sodium hyaluronate), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). Allergens highlighted in bold. | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1528 kJ/362 kca | 18% | 464 kJ/110 kcal | 5% | ||
| Zsír/Fat (g) | 3,9 g | 6% | 1,2 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 2,6 g | 13% | 0,8 g | 4% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 7,1 g | 3% | 2,1 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,7 g | 5% | 1,4 g | 2% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 11 g | - | 3,3 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 69 g | 138% | 21 g | 42% | ||
| Só/Salt (g) | 0,80 g | 13% | 0,24 g | 4% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
| Garcinia cambogia extract/gyümölcskivonat | 700 mg | - | 210 mg | - | ||
| Bromelain | 533 mg | - | 160 mg | - | ||
| Hialuronsav/Hyaluronic acid | 100 mg | - | 30 mg | - | ||
| C-vitamin/Vitamin-C | 133 mg | 166** NRV% | 40 mg | 50** NRV% | ||
| E-vitamin/Vitamin-E | 20 mg | 166** NRV% | 6,0 mg | 50** NRV% | ||
| Cink/Zinc | 7,0 mg | 70** NRV% | 2,1 mg | 21**NRV% | ||
| Króm/Cromium | 333 µg | 832**NRV% | 100 µg | 250**NRV% | ||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Fehércsokis süti/ White choco cake | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | Fehérje komplex [tejsavófehérje koncentrátum, tejsavófehérje izolátum (emulgeálószer: szójalecitin)], élelmi rost (inulin), hidrolizált marhakollagén, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), L-karnitin, aromák, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, étkezési só, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), édesítőszer (szukralóz), vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), hialuronsav (nátrium-hialuronát), ásványi anyagok (cink: cinkoxid, króm: króm-pikolinát). Allergének vastagon kiemelve./protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), hydrolyzed bovine collagen, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), L-carnitine, flavors, Garcinia Cambogia fruit extract, Bromelain (Ananas comosus) stem extract, salt, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), hyaluronic acid (sodium hyaluronate), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). Allergens highlighted in bold. | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1540 kJ/365 kcal | 18% | 457 kJ/108 kcal | 5% | ||
| Zsír/Fat (g) | 4,0 g | 6% | 1,2 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 2,7 g | 14% | 0,8 g | 4% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 5,6 g | 2% | 1,7 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,8 g | 5% | 1,4 g | 2% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 11 g | - | 3,3 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 71 g | 142% | 21 g | 42% | ||
| Só/Salt (g) | 0,71 g | 12% | 0,21 g | 4% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
| Garcinia cambogia extract/gyümölcskivonat | 700 mg | - | 210 mg | - | ||
| Bromelain | 533 mg | - | 160 mg | - | ||
| Hialuronsav/Hyaluronic acid | 100 mg | - | 30 mg | - | ||
| C-vitamin/Vitamin-C | 133 mg | 166** NRV% | 40 mg | 50** NRV% | ||
| E-vitamin/Vitamin-E | 20 mg | 166** NRV% | 6,0 mg | 50** NRV% | ||
| Cink/Zinc | 7,0 mg | 70** NRV% | 2,1 mg | 21**NRV% | ||
| Króm/Cromium | 333 µg | 832**NRV% | 100 µg | 250**NRV% | ||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Dobos torta / Hungarian dobos cake | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | fehérje komplex [tej savófehérje koncentrátum, tej savófehérje izolátum (emulgeálószer: szója lecitin)], élelmi rost (inulin), zsírszegény kakaópor, hidrolizált marhakollagén, aromák, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), L-karnitin, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), édesítőszer (szukralóz), vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), étkezési só, hialuronsav (nátrium-hialuronát), ásványi anyagok (cink: cink-oxid, króm: króm-pikolinát). / Protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), fat-reduced cocoa powder, hydrolyzed bovine collagen, flavors, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), L-carnitine, Garcinia Cambogia fruit extract, Bromelain (Ananas comosus) stem extract, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), salt, hyaluronic acid (sodium hyaluronate), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1512 kJ/358 kcal | 18% | 453 kJ/107 kcal | 5% | ||
| Zsír/Fat (g) | 4,0 g | 6% | 1,2 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 2,7 g | 14% | 0,8 g | 4% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 7,5 g | 3% | 2,3 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,8 g | 5% | 1,4 g | 2% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 12 g | - | 3,6 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 67 g | 134% | 20 g | 40% | ||
| Só/Salt (g) | 0,54 g | 9% | 0,16 g | 3% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
| Garcinia cambogia extract/gyümölcskivonat | 700 mg | - | 210 mg | - | ||
| Bromelain | 533 mg | - | 160 mg | - | ||
| Hialuronsav/Hyaluronic acid | 100 mg | - | 30 mg | - | ||
| C-vitamin/Vitamin-C | 133 mg | 166** NRV% | 40 mg | 50** NRV% | ||
| E-vitamin/Vitamin-E | 20 mg | 166** NRV% | 6,0 mg | 50** NRV% | ||
| Cink/Zinc | 7,0 mg | 70** NRV% | 2,1 mg | 21**NRV% | ||
| Króm/Cromium | 333 µg | 832**NRV% | 100 µg | 250**NRV% | ||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Zserbó / Hungarian Gergeaud Cake | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | fehérje komplex [tejsavófehérje koncentrátum, tejsavófehérje izolátum (emulgeálószer: szójalecitin)], élelmi rost (inulin), hidrolizált marhakollagén, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), zsírszegény kakaópor, aromák, L-karnitin, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok), édesítőszer (szukralóz), étkezési só, vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferilacetát), hialuronsav (nátrium-hialuronát), ásványi anyagok (cink: cink-oxid, króm: króm-pikolinát). / Protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), hydrolyzed bovine collagen, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), fat reduced cocoa powder, flavors, L-carnitine, Garcinia Cambogia fruit extract, Bromelain (Ananas comosus) stem extract, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), salt, vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), hyaluronic acid (sodium hyaluronate), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1525 kJ/361 kcal | 18% | 462 kJ/110 kcal | 5% | ||
| Zsír/Fat (g) | 4,0 g | 6% | 1,2 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 2,7 g | 14% | 0,8 g | 4% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 6,7 g | 3% | 2,0 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,6 g | 5% | 1,4 g | 2% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 11 g | - | 3,3 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 69 g | 138% | 21 g | 42% | ||
| Só/Salt (g) | 0,55 g | 9% | 0,17 g | 3% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
| Garcinia cambogia extract/gyümölcskivonat | 700 mg | - | 210 mg | - | ||
| Bromelain | 533 mg | - | 160 mg | - | ||
| Hialuronsav/Hyaluronic acid | 100 mg | - | 30 mg | - | ||
| C-vitamin/Vitamin-C | 133 mg | 166** NRV% | 40 mg | 50** NRV% | ||
| E-vitamin/Vitamin-E | 20 mg | 166** NRV% | 6,0 mg | 50** NRV% | ||
| Cink/Zinc | 7,0 mg | 70** NRV% | 2,1 mg | 21**NRV% | ||
| Króm/Cromium | 333 µg | 832**NRV% | 100 µg | 250**NRV% | ||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Rákóczi túrós | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | fehérje komplex [tejsavófehérje koncentrátum, tejsavófehérje izolátum (emulgeálószer: szójalecitin)], élelmi rost (inulin), hidrolizált marhakollagén, zsírszegény kakaópor, aromák, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), L-karnitin, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, csomósodást gátló anyag (kalciumfoszfátok), édesítőszer (szukralóz), étkezési só, vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), hialuronsav (nátrium-hialuronát), ásványi anyagok (cink: cinkoxid, króm: króm-pikolinát). / Protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), hydrolyzed bovine collagen, fat reduced cocoa powder, flavors, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), L-carnitine, Garcinia Cambogia fruit extract, Bromelain (Ananas comosus) stem extract, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), salt, vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), hyaluronic acid (sodium hyaluronate), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1551 kJ/368 kcal | 18% | 465 kJ/110 kcal | 6% | ||
| Zsír/Fat (g) | 4,7 g | 7% | 1,4 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 3,0 g | 15% | 0,9 g | 5% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 5,7 g | 2% | 1,7 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,2 g | 5% | 1,3 g | 1% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 11 g | - | 3,3 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 70 g | 140% | 21 g | 42% | ||
| Só/Salt (g) | 0,56 g | 9% | 0,17 g | 3% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
| Garcinia cambogia extract/gyümölcskivonat | 700 mg | - | 210 mg | - | ||
| Bromelain | 533 mg | - | 160 mg | - | ||
| Hialuronsav/Hyaluronic acid | 100 mg | - | 30 mg | - | ||
| C-vitamin/Vitamin-C | 133 mg | 166** NRV% | 40 mg | 50** NRV% | ||
| E-vitamin/Vitamin-E | 20 mg | 166** NRV% | 6,0 mg | 50** NRV% | ||
| Cink/Zinc | 7,0 mg | 70** NRV% | 2,1 mg | 21**NRV% | ||
| Króm/Cromium | 333 µg | 832**NRV% | 100 µg | 250**NRV% | ||
| Ízesítés/Flavor: | ||||||
| Rigó Jancsi/Choco Johnny | ||||||
| Összetevők/ Ingredients: | fehérje komplex [tejsavófehérje koncentrátum, tejsavófehérje izolátum (emulgeálószer: szójalecitin)], élelmi rost (inulin), hidrolizált marhakollagén, zsírszegény kakaópor, aromák, sűrítőanyagok (karragén, xantángumi, cellulózgumi), L-karnitin, Garcinia Cambogia gyümölcskivonat, Bromelain (Ananas comosus) szárkivonat, csomósodást gátló anyag (kalciumfoszfátok), édesítőszer (szukralóz), étkezési só, vitaminok (C-vitamin: L-aszkorbinsav, E-vitamin: DL-alfa-tokoferil-acetát), hialuronsav (nátrium-hialuronát), ásványi anyagok (cink: cinkoxid, króm: króm-pikolinát). / Protein complex [whey protein concentrate, whey protein isolate (emulsifier: soy lecithin)], vegetable fiber (inulin), hydrolyzed bovine collagen, fat reduced cocoa powder, flavors, thickeners (carrageenan, xanthan gum, cellulose gum), L-carnitine, Garcinia Cambogia fruit extract, Bromelain (Ananas comosus) stem extract, anti-caking agent (calcium phosphates), sweetener (sucralose), salt, vitamins (vitamin C: L-ascorbic acid, vitamin E: DL-alpha-tocopheryl acetate), hyaluronic acid (sodium hyaluronate), minerals (zinc: zinc oxide, chromium: chromium picolinate). | |||||
| Tápérték adatok/Nutritional values: | /100g | *RI%/100g | adagonként***/per serving**** | *RI%/adagonként/per serving | ||
| Energia/Energy (kJ / kcal) | 1518 kJ/360 kcal | 18% | 449 kJ/106 kcal | 5% | ||
| Zsír/Fat (g) | 4,9 g | 7% | 1,5 g | 2% | ||
| amelyből telített zsírsavak/of which saturared (g) | 3,1 g | 16% | 0,9 g | 5% | ||
| Szénhidrát/Carbohydrates (g) | 5,9 g | 2% | 1,8 g | <1% | ||
| amiből cukrok/of which sugars (g) | 4,4 g | 5% | 1,3 g | 1% | ||
| Rost/Dietary Fiber (g) | 12 g | - | 3,6 g | - | ||
| Fehérje/Protein (g) | 67 g | 134% | 20 g | 40% | ||
| Só/Salt (g) | 0,56 g | 9% | 0,17 g | 3% | ||
| Aktív összetevők/Active ingredients | ||||||
| Hidrolizált marhakollagén/hydrolyzed beef collagen | 3334 mg | - | 1000 mg | - | ||
| L-karnitin/L-carnitine | 1000 mg | - | 300 mg | - | ||
